Twój koszyk jest pusty.
Końcówki do pipet automatycznych w wygodnym pudełku.
Z wyłączeniem weekendów. Termin wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku paczek wielkogabarytowych, zamówień o dużej ilości towarów wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w transporcie (produkty szklane, porcelanowe, produkty o delikatnej konstrukcji).
Oferujemy dostawę za pośrednictwem najpopularniejszych firm kurierskich i automatów paczkowych.
Oferujemy bezpieczne i szybkie płatności online PayU oraz płatności Proforma. Dla instytucji budżetowych oferujemy płatność odroczoną 14 dni.
Oferujemy dostawę za pośrednictwem najpopularniejszych firm kurierskich i automatów paczkowych.
Oferujemy bezpieczne i szybkie płatności online PayU oraz płatności Proforma. Dla instytucji budżetowych oferujemy płatność odroczoną 14 dni.
Końcówki do pipet automatycznych z pudełkiem.
Obrazek | SKU | Pojemność | Kolor | Opakowanie | Sterylność | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-1054 | 200-1000 uL | Niebieski | rack 96 sztuk | nie | 21,75 zł z VAT | 9 szt. | ||
|
613-1053 | 2-200 uL | Żółty | rack 96 sztuk | nie | 19,58 zł z VAT | 11 szt. |
Końcówki do pipet o dużej pojemności: 1-5 ml oraz 1-10 ml. Pakowane po 100 lub 150 sztuk.
Obrazek | SKU | Pojemność końcówki | Opakowanie | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89011 | 1000-10000 uL | 100 szt. | 66,98 zł z VAT | 4 szt. | ||
|
88011 | 1000-5000 uL | 150 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6462 | 10 µl | Standard | tak | 31,24 mm | Czerwony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6453 | 10 µl | Standard | nie | 31,24 mm | Czerwony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6440 | 10 µl | Standard | tak | 31,24 mm | Czerwony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6433 | 10 µl | Standard | nie | 31,24 mm | Czerwony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6416 | 10 µl | Standard | nie | 31,24 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6463 | 10 µl | Rozszerzona | tak | 45,84 mm | Czerwony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6454 | 10 µl | Rozszerzona | nie | 45,84 mm | Czerwony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6441 | 10 µl | Rozszerzona | tak | 45,84 mm | Czerwony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6434 | 10 µl | Rozszerzona | nie | 45,84 mm | Czerwony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6417 | 10 µl | Rozszerzona | nie | 45,84 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6465 | 200 µl | Standard | tak | 50,75 mm | Żółty | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6456 | 200 µl | Standard | nie | 50,75 mm | Żółty | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6442 | 200 µl | Standard | tak | 50,75 mm | Żółty | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6435 | 200 µl | Standard | nie | 50,75 mm | Żółty | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6418 | 200 µl | Standard | nie | 50,75 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6468 | 250 µl | Standard | tak | 59,54 mm | Żółty | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6458 | 250 µl | Standard | nie | 59,54 mm | Żółty | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6436 | 250 µl | Standard | nie | 59,54 mm | Żółty | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6419 | 250 µl | Standard | nie | 59,54 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6469 | 300 µl | Standard | tak | 59,54 mm | Zielony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6459 | 300 µl | Standard | nie | 59,54 mm | Zielony | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6443 | 300 µl | Standard | tak | 59,54 mm | Zielony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6437 | 300 µl | Standard | nie | 59,54 mm | Zielony | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6420 | 300 µl | Standard | nie | 59,54 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6460 | 1000 µl | Standard | nie | 81,82 mm | Niebieski | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6438 | 1000 µl | Standard | nie | 81,82 mm | Niebieski | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6421 | 1000 µl | Standard | nie | 81,82 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Obrazek | SKU | Pojemność | Rodzaj | Sterylność | Długość | Kod barwny | Typ pakowania | Ilość opak. | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
613-6471 | 1250 µl | Standard | tak | 81,82 mm | Niebieski | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6461 | 1250 µl | Standard | nie | 98,40 mm | Niebieski | 10 statywów po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6444 | 1250 µl | Standard | tak | 98,40 mm | Niebieski | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6439 | 1250 µl | Standard | nie | 98,40 mm | Niebieski | 10 wkładów uzupełniających z końcówkami po 96 sztuk | 960 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
613-6422 | 1250 µl | Standard | nie | 98,40 mm | – | Opakowanie zbiorcze | 1000 szt. | Na zapytanie | 0 szt. |
Końcówki do pipet automatycznych. Opakowanie 500 lub 1000 szt.
Obrazek | SKU | Kolor | Pojemność | Opakowanie | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02-H VI-002 | Niebieski | 1000 ul | 500 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
KDP-GIL-200-1000-1 | Żółty | 200 ul | 1000 szt. | 32,19 zł z VAT | 16 szt. | ||
|
KDP-GIL-1000-1000-1 | Niebieski | 1000 ul | 1000 szt. | 56,55 zł z VAT | 4 szt. |
Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2-200 µl. Końcówki w kolorze żółtym. Wykonane z PP (polipropylen). W zestawie pudełko z przezroczystym wieczkiem. Pudełko może służyć jako statyw mieszczący 96 końcówek do…
Sterylne końcówki do pipet automatycznych statyw 96 sztuk
Obrazek | SKU | Pojemność | Kolor | Opakowanie | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EQM-KON-STE-STA-1000UL | 200 - 1000 ul | Niebieski | box 96 szt | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
EQM-KON-STE-STA-200UL | 1 - 200 ul | Żółty | box 96 szt | 29,41 zł z VAT | 2 szt. | ||
|
EQM-KON-STE-STA-10UL | 0,5 - 10 ul | Szary | box 96 szt | 29,42 zł z VAT | 3 szt. |
Końcówki do pipet automatycznych. Opakowanie 500 lub 1000 szt.
Obrazek | SKU | Kolor | Pojemność | Opakowanie | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02-H VI-001 | Niebieski | 1000 ul | 500 szt. | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
KDP-EPP-200-1000 | Żółty | 200 ul | 1000 szt. | 32,19 zł z VAT | 9 szt. | ||
|
KDP-EPP-1000-1000 | Niebieski | 1000 ul | 1000 szt. | 56,55 zł z VAT | 1 szt. |
Końcówki do pipet automatycznych typu Gilson w wygodnym boxie, które może służyć jako statyw na 100 końcówek.
Obrazek | SKU | Pojemność | Ilość miejsc | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIPBOX-1000AB | 200 - 1000 ul | 100 | Na zapytanie | 0 szt. |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.
Musisz być zalogowany, aby dodać opinię. Zaloguj się tutaj.
Złóż zapytanie ofertowe, jeśli potrzebujesz większej ilości produktów niż dostępna w sklepie lub zadaj pytanie o wybrane produkty.
Możesz także kontaktować się z nami przez naszą skrzynkę pocztową kontakt@greenlo.pl.
Brak produktów w zapytaniu ofertowym.
Serdecznie dziękujemy za przesłanie zapytania ofertowego. Kopia Twojej wiadomości została wysłana na podany adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.