VWR® Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych
Wielodołkowe płytki hodowlane VWR® do kultur komórkowych, dostępne w wersjach z powierzchnią zwiększonej adhezji, traktowaną TC lub niemodyfikowaną.
- Wysyłka w 24 godz.
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
VWR®
VWR® to marka firmy Avantor® – globalnego dostawcy kluczowych produktów i usług dla nauk przyrodniczych oraz zaawansowanych technologii. Firma wspiera klientów na każdym etapie procesu badawczego i produkcyjnego, umożliwiając przełomowe odkrycia w medycynie, ochronie zdrowia i technologii.
Portfolio Avantor® znajduje zastosowanie na niemal wszystkich etapach badań, rozwoju i wytwarzania, trafiając do ponad 300 000 klientów w 180 krajach na całym świecie.
Rodzaj: TC Treated
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
732-2905 | 4 | TC Treated | 1,96 cm² | 1,0 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2323 | 6 | TC Treated | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2324 | 12 | TC Treated | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2325 | 24 | TC Treated | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2326 | 48 | TC Treated | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2327 | 96 | TC Treated | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2328 | 96 | TC Treated | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
732-2907 | 384 | TC Treated | 0,1135 cm² | 10 – 100 μl | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
Rodzaj: Niemodyfikowane
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
732-2904 | 4 | Niemodyfikowane | 1,96 cm² | 1,0 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2777 | 6 | Niemodyfikowane | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2778 | 12 | Niemodyfikowane | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2779 | 24 | Niemodyfikowane | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2780 | 48 | Niemodyfikowane | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2888 | 48 | Niemodyfikowane | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | nie | 200 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2781 | 96 | Niemodyfikowane | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2782 | 96 | Niemodyfikowane | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
732-2906 | 384 | Niemodyfikowane | 0,1135 cm² | 10 – 100 μl | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
Rodzaj: Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
734-2798 | 6 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2799 | 12 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2800 | 24 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2801 | 48 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2802 | 96 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2803 | 96 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
VWR® Płytki wielodołkowe do hodowli komórkowych
Wielodołkowe płytki hodowlane VWR® przeznaczone są do prowadzenia kultur komórkowych w warunkach sterylnych. Dostępne w różnych wariantach obróbki powierzchni, umożliwiają dostosowanie do potrzeb konkretnego rodzaju komórek i protokołu eksperymentalnego.
Dane techniczne:- Rodzaj powierzchni: zwiększona adhezja / traktowane TC / niemodyfikowane
- Powierzchnia wzrostu: gładka, jednorodna, maksymalizująca powierzchnię hodowli
- Oznaczenia dołków: kodowane, łatwa identyfikacja
- Pokrywa: pasuje tylko w jednej pozycji – redukcja kontaminacji krzyżowej
- Obrzeża: podniesione z pierścieniami na pokrywie – zmniejszenie parowania
- Sterylność: sterylizowane promieniowaniem gamma
- Bezpieczeństwo: wolne od DNaz, RNaz, niepirogenniczne
- Certyfikaty: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Zastosowanie:
✅ Hodowla komórek adhezyjnych i zawiesinowych
✅ Testy cytotoksyczności i proliferacji
✅ Badania molekularne i biologii komórkowej
✅ Praca z liniami komórkowymi wymagającymi specyficznych warunków powierzchni
Zwiększona adhezja: silnie hydrofilowa powierzchnia poprawia przyłączanie się komórek trudnych do hodowli (np. komórki w warunkach stresowych lub o niskiej przyczepności), eliminując potrzebę dodatkowych powłok biologicznych.
Traktowane TC (Tissue Culture treated): modyfikacja powierzchni metodą plazmową zapewnia jednorodne przyłączanie się i wzrost komórek w standardowych warunkach hodowlanych.
Niemodyfikowane: powierzchnia nie poddana modyfikacjom, przeznaczona do zastosowań, w których przyczepność komórek nie jest pożądana (np. hodowle w zawiesinie).
Dostawa
Oferujemy dostawę za pośrednictwem najpopularniejszych firm kurierskich i automatów paczkowych. Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 200 zł.
Bezpieczne płatności
Oferujemy bezpieczne i szybkie płatności online PayU oraz płatności Proforma. Dla instytucji budżetowych oferujemy płatność odroczoną 14 dni.
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
Wyświetlamy opinie zweryfikowane (po zakupie) i niezależne. Zweryfikowane oznaczamy etykietą „Zweryfikowany zakup”.
Dodaj opinię
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.