VITLAB® Piccolo – ergonomiczny dozownik butelkowy do precyzyjnego dozowania małych objętości cieczy, obsługiwany jedną ręką, bez potrzeby używania końcówek pipet.
Dozowniki butelkowe
Wyświetlanie wszystkich wyników: 5
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Na zapytanie
Rodzaj: Piccolo 2
| Obrazek | SKU | Rodzaj | Objętość | Dokładność | Precyzja | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1611503 | Piccolo 2 | 0,1 - 0,25 ml | ±2,0 % | <0,4 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1611506 | Piccolo 2 | 0,5 - 1,0 ml | ±1,0 % | <0,2 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1611508 | Piccolo 2 | 1,0 - 2,0 ml | ±1,0 % | <0,2 % | Na zapytanie | 0 szt. |
Rodzaj: Piccolo 1
| Obrazek | SKU | Rodzaj | Objętość | Dokładność | Precyzja | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1610501 | Piccolo 1 | 0,1 ml | ±3,0 % | <0,4 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1610502 | Piccolo 1 | 0,2 ml | ±2,5 % | <0,4 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1610503 | Piccolo 1 | 0,25 ml | ±2,0 % | <0,4 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1610504 | Piccolo 1 | 0,5 ml | ±1,5 % | <0,3 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1610506 | Piccolo 1 | 1,0 ml | ±1,0 % | <0,2 % | Na zapytanie | 0 szt. |
Dozownik butelkowy VITLAB® simplex²
Dozownik butelkowy VITLAB® simplex² służący do precyzyjnego dozowania roztworów chemicznych.
VITLAB®
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Na zapytanie
| Obrazek | SKU | Pojemność | Podziałka | A ≤ ± % | A ≤ ± µl | CV ≤ % | CV ≤ µl | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1621508 | 10,0 - 100,0 ml | 1,00 ml | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1621507 | 5,0 - 50,0 ml | 1,00 ml | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1621506 | 2,5 - 25,0 ml | 0,50 ml | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1621505 | 1,0 - 10,0 ml | 0,20 ml | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1621504 | 0,5 - 5,0 ml | 0,10 ml | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1621503 | 0,2 - 2,0 ml | 0,05 ml | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | Na zapytanie | 0 szt. |
Dozownik butelkowy VITLAB® simplex² fix
Dozownik butelkowy VITLAB® simplex² fix do dozowania niewielkich ilości cieczy.
VITLAB®
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Na zapytanie
| Obrazek | SKU | Pojemność | Podziałka | A ≤ ± % | A ≤ ± µl | CV ≤ % | CV ≤ µl | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1622505 | 10 ml | brak | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1622504 | 5 ml | brak | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1622502 | 1 ml | brak | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | Na zapytanie | 0 szt. |
Dozownik butelkowy VITLAB® genius²
Dozownik butelkowy VITLAB® genius² służący do precyzyjnego dozowania odczynników chemicznych.
VITLAB®
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Na zapytanie
| Obrazek | SKU | Pojemność | Podziałka | CV ≤ µl | CV ≤ % | A ≤ ± µl | A ≤ ± % | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1625503 | 0,2 - 2,0 ml | 0,05 ml | 2 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1625504 | 0,5 - 5,0 ml | 0,10 ml | 5 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1625505 | 1,0 - 10,0 ml | 0,20 ml | 10 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1625506 | 2,5 - 25,0 ml | 0,50 ml | 25 µl | 0,1 % | 125 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1625507 | 5,0 - 50,0 ml | 1,00 ml | 50 µl | 0,1 % | 250 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1625508 | 10,0 - 100,0 ml | 1,00 ml | 100 µl | 0,1 % | 500 µl | 0,5 % | Na zapytanie | 0 szt. |
Dozownik butelkowy VITLAB® TA²
Dozownik butelkowy VITLAB® TA² służący do precyzyjnego dozowania cieczy.
VITLAB®
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Na zapytanie
| Obrazek | SKU | Pojemność | Podziałka | A ≤ ± % | CV ≤ % | Sprężyna zaworu | Recyrkulacja | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1627515 | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | 0,5 % | 0,1 % | Pt-Ir | Nie | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1627525 | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | 0,5 % | 0,1 % | Pt-Ir | Tak | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1627535 | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | 0,5 % | 0,1 % | Ta | Nie | Na zapytanie | 0 szt. | ||
|
1627545 | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | 0,5 % | 0,1 % | Ta | Tak | Na zapytanie | 0 szt. |
