Hodowla tkankowa i mikrobiologia
Wyświetlanie jednego wyniku
VWR® Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych
Wielodołkowe płytki hodowlane VWR® do kultur komórkowych, dostępne w wersjach z powierzchnią zwiększonej adhezji, traktowaną TC lub niemodyfikowaną.
- Wysyłka w 24 godz.
- 30 dni na zwrot.
- Dostawa od 8,99 zł.
- Darmowa wysyłka od 200,00 zł.
Rodzaj: TC Treated
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
732-2905 | 4 | TC Treated | 1,96 cm² | 1,0 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2323 | 6 | TC Treated | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2324 | 12 | TC Treated | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2325 | 24 | TC Treated | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2326 | 48 | TC Treated | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2327 | 96 | TC Treated | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2328 | 96 | TC Treated | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
732-2907 | 384 | TC Treated | 0,1135 cm² | 10 – 100 μl | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
Rodzaj: Niemodyfikowane
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
732-2904 | 4 | Niemodyfikowane | 1,96 cm² | 1,0 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2777 | 6 | Niemodyfikowane | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2778 | 12 | Niemodyfikowane | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2779 | 24 | Niemodyfikowane | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2780 | 48 | Niemodyfikowane | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2888 | 48 | Niemodyfikowane | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | nie | 200 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2781 | 96 | Niemodyfikowane | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2782 | 96 | Niemodyfikowane | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
732-2906 | 384 | Niemodyfikowane | 0,1135 cm² | 10 – 100 μl | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
Rodzaj: Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni
| Obrazek | SKU | Ilość dołków | Rodzaj | Obszar posiewu | Zalecana objętość robocza | Sterylność | Ilość | Cena | Magazyn | Koszyk | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
734-2798 | 6 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 9,6 cm² | 1,9 – 2,9 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2799 | 12 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 3,85 cm² | 0,76 – 1,14 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2800 | 24 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 1,93 cm² | 0,38 – 0,57 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2801 | 48 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,83 cm² | 0,19 – 0,29 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2802 | 96 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,33 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. | ||
|
734-2803 | 96 | Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni | 0,58 cm² | 0,075 – 0,20 ml | tak | 100 | 0,00 zł z VAT | 1 szt. |
Hodowla tkankowa i mikrobiologia – sterylne naczynia do kultury komórek i mikroorganizmów
Hodowla tkankowa i mikrobiologia obejmuje specjalistyczne, sterylne naczynia eksploatacyjne niezbędne do aseptycznej pracy z liniami komórkowymi, tkankami oraz kulturami mikroorganizmów. Zapewnienie kontrolowanego, wolnego od kontaminacji środowiska jest krytyczne dla sukcesu eksperymentów w biologii komórkowej i mikrobiologii.
Naczynia do hodowli komórkowej
Asortyment zawiera kluczowe naczynia laboratoryjne przeznaczone do hodowli eukariotycznych komórek in vitro:
- Płytki wielodołkowe (multi-well plates): Dostępne w formatach 6, 12, 24, 96, lub 384 dołków, stosowane do testów wysokoprzepustowych, analiz cytotoksyczności i klonowania.
- Kolby i butelki hodowlane: Dostępne w różnych rozmiarach (np. T-25, T-75, T-175), z zakrętkami wentylowanymi lub pełnymi. Powierzchnia tych naczyń jest często modyfikowana (TC-treated) w celu optymalizacji adhezji komórek zależnych od podłoża.
- Naczynia do hodowli: Takie jak szalki i miseczki Petriego do hodowli komórkowych, zapewniające odpowiednią powierzchnię do wzrostu.
Krytyczne cechy produktów
Oferowane naczynia spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa:
- Sterylność: Wszystkie produkty przeznaczone do hodowli tkankowej są sterylizowane (np. promieniowaniem gamma) i posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak pirogenów i endotoksyn.
- Materiał: Najczęściej stosowany polistyren (PS) charakteryzuje się optyczną klarownością, co jest ważne przy obserwacji mikroskopowej.
- Wentylacja: Systemy wentylacyjne (np. w zakrętkach kolb) umożliwiają wymianę gazową, jednocześnie chroniąc przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.
Materiały te są niezbędne w badaniach nad nowotworami, regeneracją, rozwojem leków oraz w produkcji szczepionek i terapii komórkowych.